YT系列醇基铸造涂料具有优良的性能,广泛应用于铸造生产中。YT系列醇基铸造涂料品种齐全,适用于树脂砂、水玻璃砂、粘土砂等各种砂型,可供生产不同材质铸件广泛选用。
YT系列醇基铸造涂料具有优良的性能,广泛应用于铸造生产中。YT系列醇基铸造涂料品种齐全,适用于树脂砂、水玻璃砂、粘土砂等各种砂型,可供生产不同材质铸件广泛选用。
产品优点
具有优良的触变性和流平性,涂层无刷痕。
悬浮稳定性好,便于操作使用。
发气量小,可减免铸件气孔缺陷的产生。
抗粘砂性好,铸件表面光洁,易清理。
规格型号
型号 | 密度(25℃)g/cm³ | 粘度(Φ4,25℃) | 2小时悬浮率≥% | 颜色 | 适用材质 |
---|---|---|---|---|---|
YT-ZT01 | 1.16-1.33 | 13.0-18.0 | 98 | 黑色 | 中小型灰铁及球铁件 |
YT-ZT02 | 1.18-1.36 | 13.3-18.3 | 96 | 灰黑色 | 一般灰铁及球铁件 |
YT-ZT03 | 1.18-1.36 | 13.7-18.0 | 96 | 浅红色 | 一般灰铁及球铁件 |
YT-ZT04 | 1.18-1.36 | 13.2-18.5 | 96 | 浅黄色 | 中小型灰铁及球铁件 |
YT-ZT05 | 1.37-1.50 | 13.2-18.0 | 93 | 浅黄色 | 20吨以下的灰铁及球铁件 |
YT-ZG01 | 1.70-2.00 | 12.5-22.0 | 94 | 白色 | 碳钢及合金钢 |
YT-ZG02 | 1.50-1.90 | 12.7-20.0 | 96 | 白色 | 碳钢及合金钢件 |
YT-ZG03 | 1.50-1.76 | 14.0-20.0 | 98 | 灰白色 | 碳钢件 |
YT-ZG04 | 1.45-1.78 | 13.2-20.0 | 91 | 灰色 | 碳钢件 |
YT-ZG05 | 1.40-1.75 | 12.0-20.0 | 90 | 黄色 | 碱性钢件 |
YT-ZY01 | 1.20-1.50 | 13.0-15.0 | 99 | 白色 | 覆膜砂/铝合金、铜合金 |
YT-ZY02 | 1.30-1.60 | 14.0-16.0 | 96 | 灰白色 | 水玻璃砂/铜合金 |
YT-ZY03 | 1.50-1.70 | 15.0-18.0 | 96 | 浅黄色 | 自硬树脂砂/铝合金 |
保质期 | 6个月 | ||||
备注 | 各种涂料均可以粉状、浆状、膏状、润湿状供货,并可根据客户特殊需求,开发满足生产要求的专用产品。 |
使用方法
1、先打开涂料桶,用手提式气动搅拌器或其它工具将涂料搅拌均匀,用波美计检测涂料波美度。
2、根据现场涂料涂敷方式,通过稀释调整涂料的密度和粘度,然后进行涂敷操作。
3、先用气枪将砂型表面残余砂子吹拂干净,然后依据从上往下,从左往右的顺序,将涂料均匀地涂敷于砂型表面,必须保证涂层厚度均匀一致,不能有局部过薄或过厚的情况,否则涂层较厚处点燃后易开裂起泡,涂层较薄处易粘砂或不易清砂,根据铸件不同,涂层厚度通常控制在0.3~0.5mm之间。
4、涂料适于喷涂、刷涂、流涂、浸涂等涂敷方法。